日期:2017-07-05
一、工业链条产品销售收入 | 二、出口创汇 | ||||||
排名 | 企 业 名 称 | 销售收入 | 排名 | 企 业 名 称 | 创汇额 | ||
(万元) | (万美元) | ||||||
1 | 杭州东华链条集团有限公司 | 32982 | 1 | 杭州东华链条集团有限公司 | 1436 | ||
2 | 浙江恒久机械集团有限公司 | 32372 | 2 | 浙江中益机械有限公司 | 1096 | ||
3 | 诸暨链条总厂 | 8664 | 3 | 诸暨链条总厂 | 812 | ||
4 | 杭州永利百合实业有限公司 | 6536 | 4 | 浙江恒久机械集团有限公司 | 758 | ||
5 | 浙江永美链条有限公司 | 3885 | 5 | 杭州永利百合实业有限公司 | 690 | ||
6 | 杭州持正科技有限公司 | 3456 | 6 | 常州世界伟业链轮制造有限公司 | 445 | ||
7 | 东阳市永美链条有限公司 | 3146 | 7 | 杭州山水实业有限公司 | 310 | ||
8 | 江苏双菱链传动有限公司 | 2868 | 8 | 浙江恒昌链条有限公司 | 278 | ||
9 | 浙江金盾链条制造有限公司 | 2829 | 9 | 杭州源景链传动有限公司 | 206 | ||
10 | 湖州双狮链传动有限公司 | 2746 | 10 | 嵊州特种链轮有限公司 | 165 | ||
11 | 浙江力璇链条有限公司 | 2643 | 11 | 江苏双菱链传动有限公司 | 134 | ||
12 | 杭州山水实业有限公司 | 2607 | 12 | 浙江永美链条有限公司 | 131 | ||
三、利税总额 | 四、工业链条产量 | ||||||
排名 | 企 业 名 称 | 利税总额 | 排名 | 企 业 名 称 | 产量 | ||
(万元) | (吨) | ||||||
1 | 杭州东华链条集团有限公司 | 2341 | 1 | 杭州东华链条集团有限公司 | 25434 | ||
2 | 浙江恒久机械集团有限公司 | 2101 | 2 | 浙江恒久机械集团有限公司 | 23954 | ||
3 | 杭州永利百合实业有限公司 | 1568 | 3 | 诸暨链条总厂 | 7375 | ||
4 | 诸暨链条总厂 | 993 | 4 | 杭州永利百合实业有限公司 | 6340 | ||
5 | 浙江中益机械有限公司 | 580 | 5 | 浙江永美链条有限公司 | 4067 | ||
6 | 浙江力璇链条有限公司 | 396 | 6 | 东阳市永美链条有限公司 | 3037 | ||
7 | 黄山皖南机床有限公司 | 362 | 7 | 湖州双狮链传动有限公司 | 2982 | ||
8 | 常州东吴链传动有限公司 | 318 | 8 | 杭州持正科技有限公司 | 2772 | ||
9 | 江苏双菱、浙江永美 | 315 | 9 | 浙江八方机械有限公司 | 2656 | ||
10 | 东阳市永美链条有限公司 | 292 | 10 | 杭州山水实业有限公司 | 2599 | ||
11 | 杭州持正科技有限公司 | 265 | 11 | 浙江力璇链条有限公司 | 2330 | ||
12 | 绩溪黄山实业有限公司 | 245 | 12 | 江苏双菱链传动有限公司 | 2236 | ||
※ 注: 上述排名按行业统计信息网56家成员单位上报统计报表为准.